Hoʻololi Post pocelain insulator me ka ʻili ʻili silika P-70
wikiō
Kiʻi kiʻi

Pākaukau palena
| Hoʻopili ʻia ʻo Post Porcelain no nā mea hoʻololi | ||
| ʻAno | P-70 | |
| Anana | ||
| Anawaena(D) | mm | 140 |
| Kiʻekiʻe(H) | mm | 254 |
| Ka mamao leakage | mm | 500 |
| Waiwai Mechanical | ||
| Ka ikaika hikiwawe | kn | 3.6 |
| Waiwai Uila | ||
| Volta koho | kv | iwakāluakūmālua |
| Puke uila hoʻoulu ʻana o ka nalu piha | kv | 140 |
| ʻO ka uila uila uila uila | kv | 70 |
| Hoʻopaʻa a me ka lā hoʻouna | ||
| ʻupena paona | kg | 6.2 |













