11kV & 33kV FXBW6 Hoʻokuʻu Polymer Insulator
wikiō
Kiʻi kiʻi

Pākaukau palena
| Līina Mana Uila Composite Polymer Insulator | |||||||
| ʻAno | Volta koho | Haʻawe mechanical i koho ʻia | Kaʻawale | ʻO ka mamao hoʻoheheʻe maloʻo | Ka mamao kolo | ʻO ke alapine ikaika e kū i ka uila | Kūleʻa ka uila maloʻo i ka uila |
| (kV) | (kN) | (mm) | (mm) | (mm) | (kV) | (kV) | |
| FXBW6-10/50CT | 10 | 50 | 380 | 200 | 480 | 45 | 115 |
| FXBW6-10/70CT | 10 | 70 | 380 | 200 | 480 | 45 | 115 |
| FXBW6-10/100CT | 10 | 100 | 420 | 200 | 480 | 45 | 115 |
| FXBW6-10/120CT | 10 | 120 | 420 | 200 | 480 | 45 | 115 |














