Fuse Cut-out Bushing Insulator
Wehewehe Huahana
ʻO kahi bushing kahi insulator uila hollow e ʻae i kahi mea hoʻokele uila e hele maluhia ma waena o kahi pale e like me ka hihia o kahi mea hoʻololi a i ʻole ka haki kaapuni me ka hana ʻole ʻana o ka uila me ia. Hiki i kā mākou mea hana ke hana i ka busela porcelain e like me nā kūlana DIN a me ANSI Nā Kūlana.
ʻO DIN standard transformer bushing aia nā wahi volatge haʻahaʻa accessoires a me ka ʻāpana uila kiʻekiʻe e haku. ʻO nā ʻāpana uila haʻahaʻa a mākou i kapa pinepine ai DT1 / 250A, DT1 / 630A, DT1 / 1000A.
ʻO ka ʻāpana uila kiʻekiʻe mākou inoa mau ma ke ʻano he 10NF250A, 10NF630A, 20NF250A, 30NF250A.
ANSI standard transformer bushing aia nō he nui o nā ʻano, e like me ANSI Standard 1.2kV wili ʻelua bushing bushing, ANSI standard 15kV threaded primer transforming bushing.
ʻO nā lako pono nā mea hao e hoʻohui a hoʻohui i nā pono like ʻole i ka ʻōnaehana mana a hana i ka lawe ʻana i ka ukana mīkini, ka ukana uila a me kekahi pale.
Hoʻohana mua ʻia ka mea paʻa hoʻomaha e hoʻopaʻa ai i nā alakaʻi i ka aho insulator a i ʻole kau i nā alakaʻi alakaʻi s ma nā hale kiaʻi pololei. ʻO neʻe, hiki ke hoʻohana ʻia ia no nā towers transposition e kākoʻo i nā alakaʻi transposition a me nā hale kiaʻi hoʻopilikia a i ʻole nā pou kihi e hoʻoponopono ai i nā kaula jumper.
Fuse Porcelain bushing (IEC ANSIAS) | ||||||||||||||||
Helu No. | 72101 | 72102 | 72103 | 72201 | 72202 | 72203 | 72204 | 72205 | 72206 | 72207 | 72208 | 72209 | 72210 | 722301 | 722302 | |
Popoki | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
Ana Nui | ||||||||||||||||
Pakuhi (D) | mm | 287 | 287 | 287 | 376 | 375 | 376 | 376 | 376 | 375 | 467 | 376 | 365 | 375 | 467 | 467 |
Pakuhi (d) | mm | 87 | 90 | 105 | 90 | 96 | 87 | 102 | 131 | 129 | 96 | 127 | 150 | 155 | 130 | 121 |
Kiʻekiʻe | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 32 | 35 | 35 | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 32 |
Ka mamao o Creepage | mm | 220 | 240 | 255 | 300 | 340 | 280 | 360 | 470 | 460 | 432 | 450 | 500 | 550 | 660 | 660 |
Nā Waiwai Uila | ||||||||||||||||
Papa uila | kv | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24/27 | 24/27 | 25/27 | 24/27 | 24/27 | 25/27 | 33/36 | 33/36 |
Ka ikaika ʻo Cantilever | kv | 18 | 18 | 20 | 10 / 12.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6.8 / 10 | 10 | 10 | 10 | 6.8 / 10 | 6.8 / 10 |
Hoʻopili a me ka ʻikepili ukana | ||||||||||||||||
Paona upena, approxim | kg | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 5.8 | 6.0 | 5.2 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.5 | 7.5 |
Helu hoʻoheheʻe | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 17 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 |
Hoʻohana Huahana
Pono e hoʻolālā i kahi bushing e kū i ka ikaika kahua uila i hana ʻia i ka hoʻīho, ke loaʻa nā mea lepo. Ke piʻi nei ka ikaika o ka māla uila, ulu paha nā ala liu i loko o ka hoʻonānā. Inā lanakila ka ikehu o ke ala leakage i ka ikaika dielectric o ka hoʻonani, hiki i ka ʻenekini ke hoʻokuʻi i ka pale a ʻae i ka ikehu uila e alakaʻi i kahi mea earthed kokoke loa i ka wela a me ke aʻa.
Hiki ke hoʻouka ʻia i nā puʻupuʻu insulated i loko o ka hale, a i waho paha, a e hoʻoholo ʻia ke koho ʻana o ka hoʻohuihui e ka wahi o ka hoʻouka a me ka hana lawelawe uila ma ka ʻōpala.