ʻO nā mea hoʻokalakupua ʻo Bushing IP 10-100 10 kV
wikiō
Kiʻi kiʻi

Pākaukau palena
| ʻAno | IP 10-100 I 02 | |
| Anawaena(D) | mm | 170 |
| Anawaena(D1) | mm | 100 |
| Anawaena(D2) | mm | 140 |
| Kaawale(H) | mm | 200 |
| Ka mamao leakage | mm | 210 |
| Volta koho | kv | 10 |
| Uuna paona, pili | kg | 5.3 |
| ʻAno | Helu helu | Volta koho, | Ka mamao kolo, | Anana | Kaumaha, | ||
| MAHELE 5862 | kV | knm | D, | D1, | D2, | kg | |
| mm | mm | mm | |||||
| IP 10-100 I 02 | 2 | 10 | iwakāluakumakahi | 170 | 100 | 140 | 5,3 |














