ShF-20G1S Nā mea hoʻopaʻa paʻi Porcelain

wikiō
Kiʻi kiʻi

Pākaukau palena
| HV porcelain pin insulator o SHF20G1S/M ʻano | |||
| ʻElua mau hoʻololi o ka insulator ma hope o ke ʻano o kona hui ʻana: me ka polyethylene capsule, me ke kaula mea i hui pu ia i nā koi o ke kūlana SFS (Finland). | |||
| Volta liʻiliʻi | Nominal | kV | 20 |
| Pucture voltage i loko o ke kikowaena insulating | kV | 180 | |
| 50 Hz pale uila (maloʻo) | kV | 75 | |
| 50 Hz kū i ka uila (pū) | kV | 60 | |
| Kūleʻa ka manaʻo i ka uila | kV | 125 | |
| ʻAwelika helu makahiki o ka hāʻule ʻole, ʻaʻole ʻoi aku ma mua o | N/no ka makahiki | 0.0005 | |
| Nominal creepage distance, ʻaʻole emi ma mua | mm | 325±14.5 | |
| ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa mechanical (kūlou), ʻaʻole i emi iho | kN | 13 | |
| Kaumaha | kg | 2.1±0.12 | |














