ʻO ka mea hoʻopaʻa paʻa ʻo Porcelain ShF-10G

wikiō
Kiʻi kiʻi

Pākaukau palena
| HV porcelain pin insulator o SHF10G ʻano | |||
| Volta liʻiliʻi | Pucture volta ma insulating medium | kV | 160 |
| 50 Hz pale uila (maloʻo) | kV | 65 | |
| 50 Hz kū i ka uila (pū) | kV | 42 | |
| Kūleʻa ka manaʻo i ka uila | kV | 100 | |
| ʻAwelika helu makahiki o ka hāʻule ʻole, ʻaʻole ʻoi aku ma mua o | N/no ka makahiki | 0.0005 | |
| Nominal creepage distance, ʻaʻole emi ma mua | mm | 256 | |
| ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa mechanical (kūlou), ʻaʻole i emi iho | kN | 12.5 | |
| Kaumaha | kg | 1.8 | |













