ʻO ka mea hoʻopaʻa paʻa ʻo Porcelain ShF-20G
wikiō
ʻO ka wehewehe ʻana i nā hōʻailona (hōʻailona) o ka insulator SHF-20-G:
ʻO Sh F –20–D
Ua ʻōlelo ʻo Sh – ʻAno insulator: pine.
F - Mea o ka ʻāpana insulating: porcelain uila.
20 - Papa Voltage o ka insulator (voltage helu - 20 kV).
D - Hoʻolālā, hoʻololi.
Kiʻi kiʻi

Papa Kūlana
Insulators ШФ-20Г, ШФ-20-1Г - pin porcelain linear, i hoʻolālā ʻia no ka insulating a me ka hoʻopaʻa ʻana i nā uea ma luna o nā laina mana (nā laina mana), i nā mea hoʻololi o nā mea kanu mana a me nā substations o kēia manawa me ka volta mai 0.4 a 20 kV me ke alapine o a hiki i 100 Hz ʻO ka mamao o nā kolo he 400 mm. ʻO ka nuipaʻa (kaumaha) o ka insulator he 3.6 kg. I ka wā o ka haʻihaʻi ʻana, ʻaʻole i luku ʻia ka insulator a ʻaʻole nahā ka uea. ʻAe ʻia ka hana ma nā mahana ambient mai -60 a +50 ° C.
| Nā hiʻohiʻona ʻenehana kikoʻī o nā insulators o ka moʻo ShF-20G: | ||
| inoa palena | ShF-20G | |
| Volta koho | 10 kV | |
| Haawe hiki ole ke kulou haahaa | 13kN | |
| Ka mamao kolo, ʻaʻole emi | 400 mm | |
| Voltage, ʻaʻole emi | kū i ka 50 Hz (maloʻo) | 85 kV |
| kū i ka 50 Hz (i ka ua) | 65 kV | |
| pale i ka manao | 125 kV | |
| Ka wela ambient | -60°C – +50°C | |
| Hoʻokō me nā koi | MAHELE 1232-93 | |
| ʻO ke anawaena o ka pine (hook) no ka hoʻopaʻa ʻana i ka insulator | Ø22 mm | |
| Anana | Anawaena, ØD | Ø175 mm |
| Kiʻekiʻe kūkulu hale, H | 184 mm | |
| Kaumaha | 3.5 kg | |

| Hoʻohana ʻia nā pāpale o ka KP-22, K-6, K-7, K-9, K-10 no ka hoʻokomo ʻana i nā insulators pin ma nā lou a me nā crossarms o nā laina mana o luna me ka volta o 6-20 kV. Hana ʻia nā pāpale i ka polyethylene. Hana ʻia ke koho o ka pāpale e like me ke anawaena o ka makau a i ʻole ka pine e kau ʻia ai. | ||||||||
| Nā pāpale no ka hoʻopaʻa ʻana i nā insulators pin ШФ-10Г | ||||||||
| Nā pūʻulu pāpale no ShF-10G | d1, mm | d2, mm | d3, mm | d4, mm | d5, mm | d6, mm | L, mm | Hook/pin anawaena, mm |
| K-6 (KP-22) | 18 | 27,5 | 30,5 | 22,0 | 30 | 34 | 43 | Ø20 |
| K-7 | 20 | 27,5 | 30,5 | 23,5 | 30 | 34 | 43 | Ø22 |
| K-9 | iwakāluakūmākolu | 27,5 | 31,5 | 27,9 | 35 | 38 | 70 | Ø24 |
| K-10 | iwakāluakumakahi | 27,5 | 31,5 | 25,9 | 35 | 38 | 70 | Ø22 |

ʻO nā insulators ShF-20G ka mea maʻamau i nā insulators pin porcelain no nā laina kiʻekiʻe-volt me nā uea ʻole a i hoʻopaʻa ʻia. Ke hoʻohālikelike ʻia me ka insulator ShF-10G, ua ʻoi aku ka nui o ka lōʻihi o ke ala creepage ma mua o 1.5 mau manawa. Hoʻopili ʻia nā insulators me ka glaze, kahi e hoʻonui ai i nā waiwai dielectric a hōʻemi i ka haumia o ke kino insulator. ʻO nā insulators porcelain he kiʻekiʻe ka ikaika mechanical a me ka uila a me ke kū'ē i ka wā. Nā koho koho moʻo: insulator ShF20G, ShF-20 G, ShF20-G, ShF20-V, ShF20G1, ShF-20-1G, ShF20V, ShF-20V, ShF-20-V, ShF20MO, SHF-20, ShF-20MO, SHF20GO.















