ʻO ka mea hoʻopaʻa paʻa ʻo Porcelain ShF-10G
wikiō
ʻO ka wehewehe ʻana o ka hōʻailona (koho) o ka insulator:Sh F - 10 - G
Ua ʻōlelo ʻo Sh – ʻAno insulator: pine.
F- Mea o ka ʻāpana insulating: porcelain uila.
10- Papa Voltage (Vila helu, kV).
ʻO D - Hoʻolālā, hoʻololi.
Kiʻi kiʻi

Pākaukau palena
ʻO nā insulators ShF-10G ka mea maʻamau i nā insulators pin porcelain no nā laina kiʻekiʻe-volt ma 6 kV a me 10 kV me nā uea ʻole a i hoʻopaʻa ʻia.
E like me ka hoʻolālā maʻamau 3.407.1-143, pono e hoʻohana ʻia nā insulators ShF-10G i nā wahi me I, II, III degere o ka haumia o ka ea me ka nui o ka lōʻihi o ka hekili ma lalo o 40. I nā hihia ʻē aʻe, pono e hoʻohana ʻia nā insulators ShF-20G. .
Hoʻopili ʻia nā insulators me ka glaze, kahi e hoʻonui ai i nā waiwai dielectric a hōʻemi i ka haumia o ke kino insulator.
Loaʻa i nā insulators porcelain ka ikaika mechanical a me ka uila a me ke kū'ē i ka wā.
| Nā hiʻohiʻona ʻenehana kikoʻī o nā insulators o ka moʻo ShF-10G: | ||
| inoa palena | SHF-10G | |
| Volta koho | 10 kV | |
| Haawe hiki ole ke kulou haahaa | 12.5 kN | |
| Ka mamao kolo, ʻaʻole emi | 256 mm | |
| Voltage, ʻaʻole emi | kū i ka 50 Hz (maloʻo) | 65 kV |
| kū i ka 50 Hz (i ka ua) | 42 kV | |
| pale i ka manao | 100 kV | |
| penetrative insulating environment | 160 kV | |
| Ka wela ambient | -60°C – +50°C | |
| Hoʻokō me nā koi | MAHELE 1232-93 | |
| ʻO ke anawaena o ka pine (hook) no ka hoʻopaʻa ʻana i ka insulator | Ø22 mm | |
| Anana | Anawaena, ØD | Ø140 mm |
| Kiʻekiʻe kūkulu hale, H | 140 mm | |
| Kaumaha | 1.9 kg | |

Hoʻohana ʻia nā pāpale o ka KP-22, K-6, K-7, K-9, K-10 no ka hoʻokomo ʻana i nā insulators pin ma nā lou a me nā crossarms o nā laina mana o luna me ka volta o 6-20 kV. Hana ʻia nā pāpale i ka polyethylene. Hana ʻia ke koho o ka pāpale e like me ke anawaena o ka makau a i ʻole ka pine e kau ʻia ai.
| Nā pāpale no ka hoʻopaʻa ʻana i nā insulators pin ШФ-10Г | ||||||||
| Moʻo pāpale no SHF-10G | d1, mm | d2, mm | d3, mm | d4, mm | d5, mm | d6, mm | L, mm | anawaena hook / pine, mm |
| K-6 (KP-22) | 18 | 27,5 | 30,5 | 22,0 | 30 | 34 | 43 | Ø20 |
| K-7 | 20 | 27,5 | 30,5 | 23,5 | 30 | 34 | 43 | Ø22 |
| K-9 | iwakāluakūmākolu | 27,5 | 31,5 | 27,9 | 35 | 38 | 70 | Ø24 |
| K-10 | iwakāluakumakahi | 27,5 | 31,5 | 25,9 | 35 | 38 | 70 | Ø22 |














