LXAP-120 Kiʻekiʻe manaʻo paʻakikī aniani disc insulators u120b insulators

ʻO ka wehewehe pōkole:

mea waiwai: aniani
ana nui: D=255mm,H=146mm
ka mamao kolo 320mm
Kūlana: IEC, ANSI, BS, AS, DIN, CAN a me GB a pēlā aku.


Huahana Huahana

Huahana Huahana

U120B-146

ʻO ka inoa IEC U40B/110 U70B/146 U70B/127 U100B/146 U100B/127 U120B/127 U120B/146 U160B/146 U160B/155 U160B/170
Anawaena D mm 178 255 255 255 255 255 255 280 280 280
Kiʻekiʻe H mm 110 146 127 146 127 127 146 146 155 170
Ka mamao kolo L mm 185 320 320 320 320 320 320 400 400 400
Socket hui mm 11 16 16 16 16 16 16 20 20 20
Hoʻouka ʻino ʻole ka mīkini kn 40 70 70 100 100 120 120 160 160 160
Ho'āʻo maʻamau mīkini kn 20 35 35 50 50 60 60 80 80 80
ʻO ke alapine ikaika pulu e kū i ka volta kv 25 40 40 40 40 40 40 45 45 45
Kūleʻa ka uila maloʻo i ka uila kv 50 100 100 100 100 100 100 110 110 110
ʻO ka puʻu uila hoʻoulu PU 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
Mana alapine puncture voltage kv 90 130 130 130 130 130 130 130 130 130
Lekiō hoʻololi uila μv 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
ʻO ka ʻike maka ʻo Corona kv 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22
Mana alapine uila uila arc voltage ka 0.12s/20kA 0.12s/20kA 0.12s/20kA 0.12s/20kA 0.12s/20kA 0.12s/20Ka 0.12s/20Ka 0.12s/20Ka 0.12s/20Ka 0.12s/20Ka
Kaumaha ʻupena no kēlā me kēia ʻāpana kg 2.1 3.6 3.5 4 4 4 4 6.7 6.6 6.7

玻璃串


  • Mua:
  • Aʻe:

  • Nā Huahana Pili