0102030405
CTV 254 Puka aniani U70b
| wikiō |
| Kiʻi kiʻi |
![]() |
| Pākaukau palena | |||||
| ʻAno | ʻAno kinipōpō a me ke kumu | Poepoe alelo | |||
| IEC-maʻamau | U70BS | U70BL | U70C | ||
| Hale hana maʻamau | PS70I | ||||
| Hoʻohui maʻamau, d | mm | 16A | 16A | 16A | 16C |
| Hoʻouka ʻino ʻole ka mīkini | kN | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Ho'āʻo maʻamau mīkini | kN | 56 | 56 | 56 | 56 |
| ʻO ke anawaena o ka ʻāpana insulating, D | mm | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Hoʻokaʻawale inoa, H | mm | 127 | 146 | 146 | 146 |
| Nominal creepage mamao | mm | 320 | 320 | 407 | 320 |
| Mana alapine puncture voltage | kV | 130 | 130 | 130 | 130 |
| mana alapine e pale i ka uila - maloʻo | kV | 70 | 70 | 72 | 70 |
| ka alapine o ka mana e kū i ka uila - pulu | kV | 40 | 40 | 42 | 40 |
| ʻO ka puʻu uila hoʻoulu | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 10kV 1MHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ʻO ka ʻike maka ʻo Corona | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Mana alapine uila uila arc voltage | ka | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| Kaumaha | kg | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 3.8 |


Hoʻouna leka uila












