Huahana Huahana
Huahana Huahana

| Inoa mea kūʻai | ʻO nā mea hoʻopaʻa hoʻopau o ka maka / insulator |
| kalakala | Sliver |
| Ka manawa hoʻouna | Ka nui |
| Hoʻohana | ʻO ka hapa hope o kahi insulator i nā kaula laina hoʻouna |
| OEM/ODM | Hāʻawi ʻia ka lawelawe hoʻoponopono |
| Paʻa Paʻa Paʻa Haʻa Paʻa No nā Mea Hana Uila |
| ʻIkepili kumu |
| ʻAno | ʻAno like | Nā Ana Nui (mm) | Haawe poino nominal(kN) |
| H | L | R | C | M |
| CGH-2 | Φ7.0-12.4 | 60 | 146 | 9 | 19 | 16 | 40 |
| CGH-3 | Φ12.4-17.0 | 65 | 200 | 11 | iwakāluakūmālua | 16 | 40 |
| CGH-4 | Φ19.0-21.5 | 70 | 220 | 12 | 28 | 16 | 40 |
| CGH-5 | Φ24.2-33.0 | 85 | 250 | 18 | 37 | 16 | 70 |
| CGH-6 | Φ34.0-45.0 | 90 | 300 | iwakāluakūmākolu | 48 | 16 | 70 |
Mua: XYAY-70 ʻAno ʻOhu ʻAno Paʻa Paʻa Paʻa aniani Insulator
Aʻe: 1.2 kV 30kV ANSI Haʻahaʻa Voltage Bushing Insulator