ANSI54-2 hoʻopaʻa haʻahaʻa porcelain kiʻekiʻe
wikiō
Kiʻi kiʻi

Pākaukau palena
| Noho insulators | ||
| Papa ANSI | 54-2 | |
| Anana | ||
| kiʻekiʻe | mm | 108 |
| Ka mamao kolo | mm | 48 |
| Waiwai Mechanical | ||
| Ka ikaika hikiwawe | kn | 55 |
| Waiwai Uila | ||
| Haʻahaʻa frequency maloʻo flashover voltage | kv | 30 |
| Kaha haʻahaʻa pulu pulu uila uila | kv | 15 |
| Hoʻopili a me ka ʻikepili hoʻouna | ||
| Uuna paona, pili | kg | 0.65 |














