222KN Guy Wire Porcelain Insulator GY4 Ceramic isolator
wikiō
Kiʻi kiʻi

Pākaukau palena

| Noho insulators | |||
| Papa ANSI | Gy3 | Gy4 | |
| Anana | |||
| kiʻekiʻe | mm | 216 | 280 |
| Ka mamao kolo | mm | 118 | 126 |
| Waiwai Mechanical | |||
| Ka ikaika hikiwawe | kn | 222 | 222 |
| Waiwai Uila | |||
| Haʻahaʻa frequency maloʻo flashover voltage | kv | 50 | 60 |
| Kaha haʻahaʻa pulu pulu uila uila | kv | 35 | 40 |
| Hoʻopili a me ka ʻikepili hoʻouna | |||
| Uuna paona, pili | kg | 4.2 | 5.0 |












